| 型号 | QJ8500DS | |
| 发电机 | 相 数 | 三相 |
| 额定输出 | 6.0kw | |
| 最大输出 | 7.5kw | |
| 电机配型 | 有刷自励三相同步式 | |
| 额定电压 | 230V/400V | |
| 额定电流 | 9.1A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/10A | |
| 发动机 | 型式 | JF190FPH四冲风冷 |
| 排量 | 420cc | |
| 额定功率 | 9.2kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 手拉起动 | |
| 油箱容积 | 25L | |
| 连续运转时间 | 9hrs | |
| 润滑油容量 | 1L | |
| 嗓音水平 | 73dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 710×540×565mm |
| 净量 | 87kg | |


| 型号 | QJ8500DS | |
| 发电机 | 相 数 | 三相 |
| 额定输出 | 6.0kw | |
| 最大输出 | 7.5kw | |
| 电机配型 | 有刷自励三相同步式 | |
| 额定电压 | 230V/400V | |
| 额定电流 | 9.1A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/10A | |
| 发动机 | 型式 | JF190FPH四冲风冷 |
| 排量 | 420cc | |
| 额定功率 | 9.2kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 手拉起动 | |
| 油箱容积 | 25L | |
| 连续运转时间 | 9hrs | |
| 润滑油容量 | 1L | |
| 嗓音水平 | 73dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 710×540×565mm |
| 净量 | 87kg | |