| 型号 | QJ12000DXE | |
| 发电机 | 相 数 | 单相 |
| 额定输出 | 9.5kw | |
| 最大输出 | 10.50kw | |
| 电机配型 | 有刷自励单相同步式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 43.2A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 发动机 | 型式 | 2V78四冲空冷 |
| 排量 | 678cc | |
| 额定功率 | 14.7kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 44L | |
| 连续运转时间 | 10hrs | |
| 润滑油容量 | 1.5L | |
| 嗓音水平 | 73dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 795×645×785mm |
| 净量 | 130kg | |


| 型号 | QJ12000DXE | |
| 发电机 | 相 数 | 单相 |
| 额定输出 | 9.5kw | |
| 最大输出 | 10.50kw | |
| 电机配型 | 有刷自励单相同步式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 43.2A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 发动机 | 型式 | 2V78四冲空冷 |
| 排量 | 678cc | |
| 额定功率 | 14.7kw/3600rpm | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 油箱容积 | 44L | |
| 连续运转时间 | 10hrs | |
| 润滑油容量 | 1.5L | |
| 嗓音水平 | 73dBA/7m | |
| 其他 | 尺寸 | 795×645×785mm |
| 净量 | 130kg | |