型号 | QJ2000iE-C | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 1.6kw | |
****输出 | 2.0kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 7.3A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/8A | |
发动机 | 型式 | YAMAHA MZ80四冲风冷 |
排量 | 80cc | |
额定功率 | 2.2kw/4800rpm | |
起动方式 | 手拉起动 | |
油箱容积 | 3.9L | |
连续运转时间 | 7.6hrs | |
润滑油容量 | 0.4L | |
噪音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 540×310×490mm |
净量 | 21.5kg |
型号 | QJ2000iE-C | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 1.6kw | |
****输出 | 2.0kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 7.3A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/8A | |
发动机 | 型式 | YAMAHA MZ80四冲风冷 |
排量 | 80cc | |
额定功率 | 2.2kw/4800rpm | |
起动方式 | 手拉起动 | |
油箱容积 | 3.9L | |
连续运转时间 | 7.6hrs | |
润滑油容量 | 0.4L | |
噪音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 540×310×490mm |
净量 | 21.5kg |
型号QJ3000iSE发电机相 数单相额定输出2.8kw****输出3.0kw电机配型多级旋转磁极式额定...
产品详细>>型号QJ200iE发电机相 数单相额定输出1.6kw****输出2.0kw电机配型多级旋转磁极式额定电压...
产品详细>>型号QJ1200iE发电机相 数单相额定输出0.9kw****输出1.05kw电机配型多级旋转磁极式额定...
产品详细>>