型号 | QJ3000iSE | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 2.8kw | |
****输出 | 3.0kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 12.7A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/12A | |
发动机 | 型式 | JF170FLHA 四冲风冷 |
排量 | 192cc | |
额定功率 | 3.8kw/3800rpm | |
起动方式 | 手拉起动/电起动 | |
油箱容积 | 12.7L | |
连续运转时间 | 10hrs | |
润滑油容量 | 0.45L | |
噪音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 700×500×630mm |
净量 | 60kg |
型号 | QJ3000iSE | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 2.8kw | |
****输出 | 3.0kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 12.7A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/12A | |
发动机 | 型式 | JF170FLHA 四冲风冷 |
排量 | 192cc | |
额定功率 | 3.8kw/3800rpm | |
起动方式 | 手拉起动/电起动 | |
油箱容积 | 12.7L | |
连续运转时间 | 10hrs | |
润滑油容量 | 0.45L | |
噪音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 700×500×630mm |
净量 | 60kg |
型号QJ1200iE发电机相 数单相额定输出0.9kw****输出1.05kw电机配型多级旋转磁极式额定...
产品详细>>型号QJ200iE发电机相 数单相额定输出1.6kw****输出2.0kw电机配型多级旋转磁极式额定电压...
产品详细>>型号QJ2000iE-C发电机相 数单相额定输出1.6kw****输出2.0kw电机配型多级旋转磁极式额...
产品详细>>