型号 | QJ1200iE | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 0.9kw | |
****输出 | 1.05kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 4.1A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/5A | |
发动机 | 型式 | JF144FBH四冲风冷 |
排量 | 53.5cc | |
额定功率 | 1.15kw/5000rpm | |
起动方式 | 手拉起动 | |
油箱容积 | 2.7L | |
连续运转时间 | 7hrs | |
润滑油容量 | 0.175L | |
嗓音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 540×335×440mm |
净量 | 15.5kg |
型号 | QJ1200iE | |
发电机 | 相 数 | 单相 |
额定输出 | 0.9kw | |
****输出 | 1.05kw | |
电机配型 | 多级旋转磁极式 | |
额定电压 | 220V | |
额定电流 | 4.1A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | 12V/5A | |
发动机 | 型式 | JF144FBH四冲风冷 |
排量 | 53.5cc | |
额定功率 | 1.15kw/5000rpm | |
起动方式 | 手拉起动 | |
油箱容积 | 2.7L | |
连续运转时间 | 7hrs | |
润滑油容量 | 0.175L | |
嗓音水平 | 60-65dBA/7m | |
其他 | 尺寸 | 540×335×440mm |
净量 | 15.5kg |
型号QJ200iE发电机相 数单相额定输出1.6kw****输出2.0kw电机配型多级旋转磁极式额定电压...
产品详细>>型号QJ2000iE-C发电机相 数单相额定输出1.6kw****输出2.0kw电机配型多级旋转磁极式额...
产品详细>>型号QJ3000iSE发电机相 数单相额定输出2.8kw****输出3.0kw电机配型多级旋转磁极式额定...
产品详细>>